Прокладки овального и восьмиугольного сечения по ОСТ 26.260.461-99
Прокладки стальные овального и восьмиугольного сечения для фланцевых соединений арматуры и трубопроводов на условное давление Ру от 6,3 до 16,0 МПа и температуру от минус 70 до 600°С.
Тип 1 - овального сечения

| Проход условный фланца Dy | Давление условное Py, Мпа | D | b | h | R | Масса, кг |
| 15 | 6,3; 10,0; 16,0 | 35 | 8 | 14 | 4,0 | 0,085 |
| 20 | 45 | 0,109 | ||||
| 25 | 50 | 0,121 | ||||
| 32 | 65 | 0,157 | ||||
| 40 | 75 | 0,182 | ||||
| 50 | 6,3; 10,0 | 85 | 11 | 18 | 5,5 | 0,363 |
| 16 | 95 | 0,406 | ||||
| 65 | 6,3; 10,0; 16,0 | 110 | 0,470 | |||
| 80 | 6,3; 10,0 | 115 | 0,491 | |||
| 16,0 | 130 | 0,551 | ||||
| 100 | 6,3; 10,0 | 145 | 0,619 | |||
| 16,0 | 0,683 | |||||
| 125 | 6,3; 10,0 | 175 | 0,747 | |||
| 16,0 | 190 | 0,811 | ||||
| 150 | 6,3; 10,0 | 205 | 0,845 | |||
| 16,0 | 13 | 20 | 6,5 | 1,13 | ||
| 200 | 6,3; 10,0 | 265 | 11 | 18 | 5,5 | |
| 16,0 | 275 | 16 | 22 | 8,0 | 2,02 | |
| 250 | 6,3; 10,0 | 320 | 11 | 18 | 5,5 | 1,37 |
| 16,0 | 330 | 16 | 22 | 8,0 | 2,42 | |
| 300 | 6,3; 10,0 | 375 | 11 | 18 | 5,5 | 1,6 |
| 16,0 | 380 | 22 | 30 | 11,0 | 4,85 | |
| 350 | 6,3 | 420 | 11 | 18 | 5,5 | 1,79 |
| 10,0 | 16 | 22 | 8,0 | 3,08 | ||
| 16,0 | 22 | 30 | 11 | 5,35 | ||
| 400 | 6,3 | 480 | 11 | 18 | 5,5 | 2,05 |
| 10,0 | 16 | 22 | 8 | 3,52 | ||
| 16,0 | 22 | 30 | 11,0 | 6,12 |
Пример условного обозначения прокладки типа 1 для фланца Ду 300 мм на Ру 6,3 МПа из стали марки 08КП (шифр 1): ПРОКЛАДКА 1-300-6,3-1 ОСТ 26.260.461-99
Тип 2 - восьмиугольного сечения

| Проход условный фланца Dy | Давление условное Py, Мпа | D | b | h | R | Масса, кг |
| 200 | 16,0 | 275 | 16 | 22 | 10 | 2,02 |
| 250 | 330 | 2,42 | ||||
| 300 | 10,0 | 375 | 11 | 18 | 8 | 1,60 |
| 16,0 | 380 | 22 | 30 | 12 | 5,08 | |
| 350 | 10,0 | 420 | 16 | 22 | 10 | 3,08 |
| 16,0 | 22 | 30 | 12 | 5,60 | ||
| 400 | 10,0 | 480 | 15 | 22 | 10 | 3,52 |
| 16,0 | 22 | 30 | 12 | 6,40 |
ПРОКЛАДКА 2-300-16,0-1 ОСТ 26.260.461-99